Максимален осигурителен доход = 4600 лв.
Минималната работна заплата = 1213 лв.
Предвидено 2% увеличение на осигуровката за пенсия
Попълнете броя на служителите, осигурени върху съответната заплата и вижте как ще се промени разходът Ви при евентуалните промени от 01.01.2026 г.
С проектобюджета за 2026 г. правителството предлага увеличение на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход и на процента за пенсионни вноски. С нашия калкулатор можете да видите как тези промени биха се отразили на общите разходи за труд във вашия бизнес. Данните са по текущите предложения и ще бъдат актуализирани при приемане на окончателните параметри.
| 1 Месец | 1 Година | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория служител | Брой служители | Допълнителен разход за работодателя | Намаление на нетното възнаграждение на служителя | Обща стойност на покриването | Допълнителен разход за работодателя | Намаление на нетното възнаграждение на служителя | Обща стойност на покриването | ||
| Минимална заплата | 162.15 | 0.00 | 162.15 | 1,945.85 | 0.00 | 1,945.85 | |||
| Осигуровка (1500 лв.) | 16.65 | 12.02 | 28.67 | 199.80 | 144.18 | 343.98 | |||
| Осигуровка (2000 лв.) | 22.20 | 16.02 | 38.22 | 266.40 | 192.24 | 458.64 | |||
| Осигуровка (2500 лв.) | 27.75 | 20.03 | 47.78 | 333.00 | 240.30 | 573.30 | |||
| Осигуровка (3000 лв.) | 33.30 | 24.03 | 57.33 | 399.60 | 288.36 | 687.96 | |||
| Осигуровка (3500 лв.) | 38.85 | 28.04 | 66.89 | 466.20 | 336.42 | 802.62 | |||
| Осигуровка (4000 лв.) | 44.40 | 32.04 | 76.44 | 532.80 | 384.48 | 917.28 | |||
| Осигуровка (4200 лв.) | 60.07 | 46.06 | 106.14 | 720.89 | 552.74 | 1,273.62 | |||
| Осигуровка (4300 лв.) | 80.40 | 59.35 | 139.76 | 964.85 | 712.24 | 1,677.09 | |||
| Осигуровка (4400 лв.) | 100.73 | 72.65 | 173.38 | 1,208.81 | 871.74 | 2,080.55 | |||
| Осигуровка (4500 лв.) | 121.06 | 85.94 | 207.00 | 1,452.77 | 1,031.25 | 2,484.02 | |||
| Осигуровка (4600 лв.) | 141.39 | 99.23 | 240.62 | 1,696.73 | 1,190.75 | 2,887.48 | |||
| Общо | |||||||||
Бъдете информирани с новините на Фискала