Използвайте този калкулатор, за да изчислите данъците и осигуровките за собственици на фирми
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | |
|---|---|---|---|
| Приход Въведете брутния си доход | |||
| Разходи за дейността Разходи, свързани с дейността | |||
| Осигуровки на собственика Задължителни социални и здравни осигуровки за собственика | |||
| Осигуровки на служител | |||
| Осигуровки на работодател | 0.00 | 0.00 | |
| Данък върху личните доходи | 0.00 | ||
| Разход за заплата | 0.00 | ||
| Изплатена нетна заплата | 0.00 | ||
| Печалба на фирмата Печалба на фирмата преди данъци | |||
| Корпоративен данък Данък върху печалбата на фирмата | |||
| Нетна печалба | |||
| Максимален нетен дивидент Максимален дивидент след данъци | |||
| Желан нетен дивидент Въведете желания от вас нетен дивидент | |||
| Данък върху дивидента | |||
| Общо платен данък Обща сума на всички платени данъци | |||
| Общо изплатено на собственика Общ доход, получен от собственика |
Бъдете информирани с новините на Фискала